Das flexible Material passt sich auch nicht-runden Formen perfekt an. Tauchlängen in mm-Schritten möglich.
Keine Preisaufschläge für Standardfarben auch kleine Serien möglich.
Beispiel:
Die Kappe Ø 7,5mm ist als Standard in der Länge 10mm ab Lager lieferbar. Es ist jedoch möglich die Kappe bis zu einer maximalen Länge von 105mm (Tauchlänge) in 1mm Schritten zu erhalten.
Artikelnummer | Anwendung | innen (mm) | Länge (mm) | Tauchlänge (mm) | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
01-01-008-001 | 2,0 | 10,0 | 20,0 | Muster | |
01-01-008-002 | 2,5 | 10,0 | 20,0 | Muster | |
01-01-008-003 | M3 | 3,0 | 10,0 | 30,0 | Muster |
01-01-008-004 | M4 | 3,5 | 10,0 | 30,0 | Muster |
01-01-008-005 | 4,0 | 10,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-006 | M5 | 5,0 | 10,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-007 | 5,3 | 10,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-008 | M6 | 6,0 | 10,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-009 | 7,0 | 10,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-010 | M8 | 7,5 | 10,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-011 | 8,0 | 10,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-012 | M10; 1/8 | 9,7 | 10,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-013 | 11,0 | 15,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-014 | M12; 7/16 | 11,5 | 15,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-015 | 12,0 | 15,0 | 100,0 | Muster | |
01-01-008-016 | 1/4 | 12,8 | 15,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-017 | M14 | 14,0 | 15,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-018 | M16; 3/8 | 15,8 | 15,8 | 105,0 | Muster |
01-01-008-019 | 16,6 | 20,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-020 | 18,8 | 20,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-021 | M20; 1/2 | 19,0 | 20,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-022 | 20,0 | 20,0 | 105,0 | Muster | |
01-01-008-023 | M22; 5/8 | 22,0 | 20,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-024 | M24 | 24,0 | 20,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-025 | 3/8 | 25,4 | 20,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-026 | M30 | 28,0 | 20,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-027 | 7/8 | 30,0 | 25,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-028 | 1 | 32,0 | 25,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-029 | M35; 1 3/8 | 35,0 | 25,0 | 105,0 | Muster |
01-01-008-030 | M39; 1 1/2 | 38,0 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-031 | M42; 1 1/4" BSP | 41,5 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-032 | M45 | 44,0 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-033 | M48; 1 1/2" BSP | 47,5 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-034 | 2" UNF | 50,0 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-035 | 1 3/4" BSP | 53,0 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-036 | 56,0 | 25,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-037 | 2" BSP | 60,2 | 25,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-038 | 2 1/2" BSP | 63,5 | 30,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-039 | 65,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-040 | 70,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-041 | 3" BSP | 75,0 | 30,0 | 55,0 | Muster |
01-01-008-042 | 80,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-043 | 89,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-044 | 95,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-045 | 100,0 | 30,0 | 55,0 | Muster | |
01-01-008-046 | 110,0 | 30,0 | 55,0 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de