Abdeckstopfen zum Verschließen von Rohrenden. Die Oberfläche ist mit einer geriffelten Struktur (Funkenerosionsstruktur) versehen.
Wandstärke = AussenØ – InnenØ / 2
Artikelnummer | A (mm) | Wandstärke (mm) | C (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
03-01-002-001 | 10x10 | 1,0 - 2,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-002 | 12x12 | 1,0 - 2,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-003 | 13x13 | 1,0 - 2,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-004 | 15x15 | 1,0 - 2,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-005 | 16x16 | 1,0 - 2,5 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-006 | 18x18 | 1,5 - 3,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-007 | 20x20 | 1,0 - 2,25 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-008 | 22x22 | 1,0 - 3,5 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-009 | 25x25 | 1,2 - 2,25 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-010 | 28x28 | 2,0 - 3,0 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-011 | 30x30 | 1,2 - 2,25 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-012 | 30x30 | 2,5 - 4,5 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-013 | 32x32 | 1,5 - 3,5 | 11,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-014 | 35x35 | 1,0 - 2,5 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-015 | 35x35 | 3,0 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-016 | 40x40 | 1,25 -2,5 | 15 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-018 | 40x40 | 2,5 - 5,0 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-019 | 40x40 | 5,0 | 14 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-020 | 45x45 | 1,0 - 3,0 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-021 | 50x50 | 0,8 - 2,5 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-022 | 50x50 | 1,5 - 3,0 | 13,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-023 | 50x50 | 2,6 - 4,0 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-024 | 50x50 | 2,6 - 5,0 | 19 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-025 | 50x50 | 3,0 - 5,0 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-026 | 55x55 | 2,0 - 4,5 | 14,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-027 | 60x60 | 1,5 - 3,5 | 23,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-028 | 60x60 | 2,6 - 4,0 | 17,5 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-029 | 60x60 | 5,0 | 15 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-030 | 65x65 | 2,0 - 4,0 | 21 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-031 | 70x70 | 2,0 - 4,0 | 19 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-032 | 70x70 | 2,0 - 4,5 | 20 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-033 | 70x70 | 3,6 - 5,0 | 20 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-034 | 70x70 | 5,0 | 100, 500, 1000 | Muster | |
03-01-002-035 | 80x80 | 2,9 - 5,0 | 24 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-036 | 80x80 | 2,0 - 4,0 | 21 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-037 | 90x90 | 3,0 - 5,0 | 18 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-038 | 100x100 | 1,0 - 4,0 | 24 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-039 | 100x100 | 3,0 - 6,0 | 23 | 100, 500, 1000 | Muster |
03-01-002-040 | 100x100 | 5,0 | 18 | 100, 500, 1000 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de