Gewindeschutz­kappen

Produktbeschreibung

Sehr hochwertige Gewindeschutzkappe aus einem strapazierfähigem Material bieten sehr guten Schutz während Lagerung und Transport für folgende Gewinde.

  • metrische
  • BSP-Gas
  • UNF (JIC)

Produktvarianten

ArtikelnummerAnwendungC (mm)A (mm)B (mm)VE/StkAktion
01-01-021-001M10x11315111000 Muster
01-01-021-002M12x11517111000 Muster
01-01-0121-003M12x1,51517111000 Muster
01-01-021-004M14x1,51719121000 Muster
01-01-021-005M16x1,51921121000 Muster
01-01-021-006M18x1,52123121000 Muster
01-01-021-007M20x1,5232513500 Muster
01-01-021-008M22x1,5252713500 Muster
01-01-021-009M24x1,5272914500 Muster
01-01-021-010M26x1,5293115500 Muster
01-01-021-011M30x1,5335517250 Muster
01-01-021-012M30x2335517250 Muster
01-01-021-013M36x2394118,5250 Muster
01-01-021-014M42x2464820250 Muster
01-01-021-015M45x1,5485020250 Muster
01-01-021-016M52x1,5555720100 Muster
01-01-021-017M54x2586020100 Muster
01-01-014-025M62x1,515,546,216,7100 Muster
01-01-014-026M27x213,034,014,5250 Muster
01-01-014-027M30x213,036,015,0250 Muster
01-01-014-028M36x215,042,017,0250 Muster
01-01-014-029M40x215,546,216,7250 Muster
01-01-014-030M42x215,048,016,5250 Muster
01-01-014-031M45x211,523,012,5100 Muster
01-01-014-032M52x212,027,013,5100 Muster
01-01-014-033R 1/8" x 2812,529,014,01000 Muster
01-01-014-034R 1/4" x 1914,534,015,01000 Muster
01-01-014-035R 3/8" x 1915,538,017,01000 Muster
01-01-014-036R 1/2" x 1412,027,013,51000 Muster
01-01-014-037R 5/8" x 1412,529,014,0500 Muster
01-01-014-038R 3/4" x 1414,534,015,0500 Muster
01-01-014-039R 7/8" x 1415,538,017,0500 Muster
01-01-014-040R 1" x 1118,040,020,0250 Muster
01-01-014-041R 1 1/4 x 1123,549,025,0250 Muster
01-01-014-042R 1 1/2" x 1127,055,028,0250 Muster
01-01-014-043R 1 3/4" x 1126,059,027,5100 Muster
01-01-014-044R 2" x 1126,567,028,5100 Muster
01-01-014-045UNF 1/4" x 2815,011,017,01000 Muster
01-01-014-046UNF 5/16" x 2417,013,519,51000 Muster
01-01-014-047UNF 3/16" x 3213,08,014,01000 Muster
01-01-014-048NF 3/8" x 2417,015,019,01000 Muster
01-01-014-049UNF 7/16" x 2018,017,022,01000 Muster
01-01-014-050UNF 1/2" x 2019,519,022,01000 Muster
01-01-014-051UNF 9/16" x 1821,521,024,01000 Muster
01-01-014-052UNF 5/8" x 1821,021,523,0500 Muster
01-01-014-053UNF 11/16" x 1623,026,025,0500 Muster
01-01-014-054UNF 3/4" x 1626,028,027,5500 Muster
01-01-014-055UNF 13/16" x 1626,529,028,0500 Muster
01-01-014-056UNF 7/8" x 1426,529,028,0500 Muster
01-01-014-057UNF 1" x 1625,532,028,0250 Muster
01-01-014-058UNF 11/16" x 1626,034,028,0250 Muster
01-01-014-059UNF 1 1/16" x 1225,034,028,0250 Muster
01-01-014-060UNF 1 3/16" x 1225,037,027,0250 Muster
01-01-014-061UNF 1 5/16" x 1226,540,028,0250 Muster
01-01-014-062UNF 1 3/8" x 1226,542,028,0250 Muster
01-01-014-063UNF 1 1/2" x 1226,045,028,0100 Muster
01-01-014-064UNF 1 5/8" x 1226,048,028,0100 Muster
01-01-014-065UNF 1 13/4" x 1226,051,028,0100 Muster
01-01-014-066UNF 1 7/8" x 1226,555,028,5100 Muster

Aus unserem Produktsortiment

Lamellenstopfen quadratisch

Lamellenstopfen quadratisch

Lamellenstopfen quadratisch

Details anzeigen
Grip plugs

Grip plugs

Grip plugs

Details anzeigen
Secu-Strip with mounting hole

Secu-Strip with mounting hole

Secu-Strip with mounting hole

Details anzeigen
Sonderteile tauchgeformt

Sonderteile tauchgeformt

Sonderteile tauchgeformt

Details anzeigen
Secu-Strip mit Befestigungsloch

Secu-Strip mit Befestigungsloch

Secu-Strip mit Befestigungsloch

Details anzeigen
pull tab caps flexible

pull tab caps flexible

pull tab caps flexible

Details anzeigen
Secu-Strip ohne Befestigungsloch

Secu-Strip ohne Befestigungsloch

Secu-Strip ohne Befestigungsloch

Details anzeigen
Muldengriff TPE

Muldengriff TPE

Muldengriff TPE

Details anzeigen
Caps with ripped flange

Caps with ripped flange

Caps with ripped flange

Details anzeigen
Aluminum cases

Aluminum cases

Aluminum cases

Details anzeigen