Sehr hochwertige Gewindeschutzstopfen mit Dichtring aus einem strapazierfähigem Material bieten sehr guten Schutz während Lagerung und Transport für folgende Gewinde:
Artikelnummer | Anwendung | C (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-02-017-001 | M10x1 | 10 | 6,7 | 16 | 8 | 1000 | Muster |
01-02-017-002 | M10x1,5 | 10 | 6,7 | 16 | 8 | 1000 | Muster |
01-02-017-003 | M12x1,5 | 13 | 6,7 | 18 | 8 | 1000 | Muster |
01-02-017-004 | M14x1,5 | 13 | 6,7 | 20 | 10 | 1000 | Muster |
01-02-017-005 | M16x1,5 | 15 | 6,7 | 22 | 10 | 1000 | Muster |
01-02-017-006 | M18x1,5 | 19 | 8,7 | 26 | 10 | 1000 | Muster |
01-02-017-007 | M20x1,5 | 18 | 6,7 | 26 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-008 | M20x2,5 | 18 | 6,5 | 26 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-009 | M22x1,5 | 20 | 6,7 | 28 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-010 | M24x1,5 | 22 | 8,7 | 30 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-011 | M24x3 | 22 | 6,5 | 30 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-012 | M26x1,5 | 24 | 8,7 | 34 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-013 | M30x1,5 | 26 | 8,7 | 38 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-014 | M30x2 | 26 | 8,7 | 38 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-015 | M36x2 | 28 | 8,7 | 44 | 12 | 500 | Muster |
01-02-017-016 | M42x2 | 32 | 10,7 | 52 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-017 | M45x2 | 36 | 10,7 | 55 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-018 | M52x2 | 36 | 10,7 | 62 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-019 | M54x2 | 36 | 10,7 | 62 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-020 | GAS 1/8" x 28 | 12 | 6,7 | 16 | 8 | 500 | Muster |
01-02-017-021 | GAS 1/4" x 19 | 13 | 6,7 | 21 | 10 | 500 | Muster |
01-02-017-022 | GAS 3/8" x 19 | 13 | 6,7 | 24 | 10 | 500 | Muster |
01-02-017-023 | GAS 1/2" x 14 | 19 | 8,7 | 28 | 12 | 500 | Muster |
01-02-017-024 | GAS 3/4" x 14 | 19 | 8,7 | 35 | 12 | 500 | Muster |
01-02-017-025 | GAS 1" x 11 | 30 | 8,7 | 44 | 12 | 500 | Muster |
01-02-017-026 | GAS 1 1/4" x 11 | 32 | 10,7 | 52 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-027 | GAS 1 1/2" x 11 | 36 | 10,7 | 58 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-028 | GAS 2" x 11 | 38 | 10,7 | 70 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-029 | GAS 2 1/2" x 11 | 46 | 10,2 | 86 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-030 | GAS 3" x 11 | 50 | 10,2 | 98 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-031 | UNF 7/16" x 20 | 13 | 6,7 | 18 | 8 | 250 | Muster |
01-02-017-032 | UNF 1/2" x 20 | 13 | 6,7 | 19 | 10 | 250 | Muster |
01-02-017-033 | UNF9/16" x 18 | 13 | 6,7 | 20 | 10 | 250 | Muster |
01-02-017-034 | UNF 5/8" x 18 | 15 | 6,7 | 22 | 10 | 250 | Muster |
01-02-017-035 | UNF 11/16" x 16 | 17 | 6,7 | 24 | 10 | 250 | Muster |
01-02-017-036 | UNF 3/4" x 16 | 18 | 6,7 | 25 | 10 | 250 | Muster |
01-02-017-037 | UNF 13/16" x 16 | 18 | 6,7 | 26 | 12 | 100 | Muster |
01-02-017-038 | UNF 7/8" x 14 | 20 | 8,7 | 30 | 12 | 500 | Muster |
01-02-017-039 | UNF 1" x 14 | 22 | 8,7 | 33 | 12 | 250 | Muster |
01-02-017-040 | UNF 1" x 12 | 22 | 8,7 | 33 | 12 | 250 | Muster |
01-02-017-041 | UNF 1 1/16" x 12 | 24 | 8,7 | 36 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-042 | UNF 1 3/16" x 12 | 26 | 8,7 | 38 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-043 | UNF 1 5/16" x 12 | 26 | 8,7 | 41 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-044 | UNF 1 7/16" x 12 | 28 | 8,7 | 44 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-045 | UNF 1 1/2" x 12 | 28 | 8,7 | 46 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-046 | UNF 1 5/8" x 12 | 30 | 8,7 | 49 | 12 | 1000 | Muster |
01-02-017-048 | UNF 1 11/16" x 12 | 32 | 8,7 | 52 | 14 | 1000 | Muster |
01-02-017-049 | UNF 1 3/4" x 12 | 36 | 10,7 | 54 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-050 | UNF 1 7/8" x 12 | 36 | 10,7 | 57 | 14 | 500 | Muster |
01-02-017-051 | UNF 2 1/4" x 12 | 38 | 10,7 | 67 | 14 | 250 | Muster |
01-02-017-052 | UNF 2 1/2" x 12 | 46 | 10,7 | 73 | 14 | 250 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de