Typische Anwendung während Pulverbeschichtung, Nasslackierung, Galvanisieren und Eloxieren von Gewinde- und glatte Bohrungen. Durch Verwendung von zwei Stopfen bei einer Durchgangsbohrung kann ein Flüssigkeitsdichter Verschluss erzielt und ein sogenanntes „Blow-out“ verhindert werden.
WICHTIG: Bei der Auswahl des Stopfens sollte der größere Durchmesser um ca. 15% größer und der kleinere Durchmesser um 15% kleiner ist als der Bohrungsdurchmesser!
Artikelnummer | Farbe | d1 (mm) | d2 (mm) | Länge (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
04-02-001-001 | natur | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-002 | natur | 2,0 | 0,5 | 25,4 | 1000 | Muster |
04-02-001-003 | natur | 2,5 | 0,8 | 15,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-004 | natur | 2,5 | 0,8 | 25,4 | 1000 | Muster |
04-02-001-005 | natur | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-006 | natur | 4,5 | 1,5 | 15,0 | 1000 | Muster |
04-02-001-007 | natur | 4,7 | 2,8 | 10,0 | 1000 | Muster |
04-02-001-008 | natur | 4,7 | 1,6 | 15,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-009 | natur | 4,7 | 1,6 | 19,1 | 1000 | Muster |
04-02-001-010 | natur | 4,8 | 1,2 | 55,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-011 | natur | 5,0 | 1,2 | 27,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-012 | natur | 5,1 | 1,6 | 19,1 | 1000 | Muster |
04-02-001-013 | natur | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | Muster |
04-02-001-014 | natur | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | Muster |
04-02-001-015 | natur | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | Muster |
04-02-001-016 | natur | 7,0 | 3,0 | 20,0 | 1000 | Muster |
04-02-001-017 | natur | 8,0 | 4,0 | 20,0 | 1000 | Muster |
04-02-001-018 | natur | 8,7 | 4,7 | 15,9 | 1000 | Muster |
04-02-001-019 | natur | 8,7 | 4,7 | 25,4 | 1000 | Muster |
04-02-001-020 | natur | 9,0 | 4,5 | 25,0 | 1000 | Muster |
04-02-001-021 | natur | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 1000 | Muster |
04-02-001-022 | natur | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 500 | Muster |
04-02-001-023 | natur | 9,5 | 3,2 | 31,8 | 500 | Muster |
04-02-001-024 | natur | 10,0 | 6,0 | 20,0 | 500 | Muster |
04-02-001-025 | natur | 10,0 | 5,0 | 48,0 | 500 | Muster |
04-02-001-026 | natur | 11,0 | 8,0 | 27,0 | 500 | Muster |
04-02-001-027 | natur | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | Muster |
04-02-001-028 | natur | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 500 | Muster |
04-02-001-029 | natur | 12,0 | 9,0 | 19,0 | 500 | Muster |
04-02-001-030 | natur | 12,0 | 7,9 | 20,0 | 500 | Muster |
04-02-001-031 | natur | 12,4 | 9,0 | 19,0 | 500 | Muster |
04-02-001-032 | natur | 12,7 | 8,0 | 20,7 | 250 | Muster |
04-02-001-033 | natur | 12,7 | 7,9 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-034 | natur | 12,7 | 3,2 | 50,8 | 250 | Muster |
04-02-001-035 | natur | 13,0 | 9,0 | 25,0 | 250 | Muster |
04-02-001-036 | natur | 14,3 | 8,0 | 28,6 | 250 | Muster |
04-02-001-037 | natur | 14,3 | 9,5 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-038 | natur | 15,0 | 10,0 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-039 | natur | 15,0 | 11,0 | 20,0 | 250 | Muster |
04-02-001-040 | natur | 15,9 | 11,1 | 20,7 | 250 | Muster |
04-02-001-041 | natur | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-042 | natur | 17,0 | 13,0 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-043 | natur | 17,4 | 11,1 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-044 | natur | 18,0 | 14,0 | 20,0 | 250 | Muster |
04-02-001-045 | natur | 19,0 | 14,0 | 25,4 | 250 | Muster |
04-02-001-046 | natur | 20,0 | 16,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-001-047 | natur | 20,6 | 15,9 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-001-048 | natur | 21,0 | 16,0 | 25,0 | 100 | Muster |
04-02-001-049 | natur | 23,5 | 19,1 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-001-050 | natur | 23,8 | 18,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-001-051 | natur | 24,0 | 19,2 | 19,1 | 100 | Muster |
04-02-001-052 | natur | 24,0 | 18,0 | 30,0 | 100 | Muster |
04-02-001-053 | natur | 25,0 | 20,0 | 22,5 | 100 | Muster |
04-02-001-054 | natur | 25,1 | 22,4 | 20,2 | 100 | Muster |
04-02-001-055 | natur | 26,0 | 20,0 | 25,4 | 100 | Muster |
04-02-001-056 | natur | 27,0 | 22,0 | 25,0 | 100 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de