Lamellenstopfen quadratisch

Produktbeschreibung

Abdeckstopfen zum Verschließen von Rohrenden. Die Oberfläche ist mit einer geriffelten Struktur (Funkenerosionsstruktur) versehen.

  • kleinere Mengen und Sonderfarben auf Anfrage

Wandstärke = AussenØ – InnenØ / 2

Produktvarianten

ArtikelnummerA (mm)Wandstärke (mm)C (mm)VE/StkAktion
03-01-002-00110x101,0 - 2,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00212x121,0 - 2,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00313x131,0 - 2,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00415x151,0 - 2,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00516x161,0 - 2,511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00618x181,5 - 3,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00720x201,0 - 2,2511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00822x221,0 - 3,511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-00925x251,2 - 2,2511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01028x282,0 - 3,011,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01130x301,2 - 2,2511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01230x302,5 - 4,511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01332x321,5 - 3,511,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01435x351,0 - 2,514,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01535x353,014,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01640x401,25 -2,515100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01840x402,5 - 5,014,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-01940x405,014100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02045x451,0 - 3,014,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02150x500,8 - 2,514,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02250x501,5 - 3,013,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02350x502,6 - 4,014,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02450x502,6 - 5,019100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02550x503,0 - 5,014,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02655x552,0 - 4,514,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02760x601,5 - 3,523,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02860x602,6 - 4,017,5100, 500, 1000 Muster
03-01-002-02960x605,015100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03065x652,0 - 4,021100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03170x702,0 - 4,019100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03270x702,0 - 4,520100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03370x703,6 - 5,020100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03470x705,0100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03580x802,9 - 5,024100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03680x802,0 - 4,021100, 500, 1000 Muster
03-01-002-03790x903,0 - 5,018100, 500, 1000 Muster
03-01-002-038100x1001,0 - 4,024100, 500, 1000 Muster
03-01-002-039100x1003,0 - 6,023100, 500, 1000 Muster
03-01-002-040100x1005,018100, 500, 1000 Muster

Aus unserem Produktsortiment

Aluminum cases

Aluminum cases

Aluminum cases

Details anzeigen
Rundgriff PVC

Rundgriff PVC

Rundgriff PVC

Details anzeigen
Easyfit-Kappen

Easyfit-Kappen

Easyfit-Kappen

Details anzeigen
Universallaschen­stopfen (ballige Form)

Universallaschen­stopfen (ballige Form)

Universallaschen­stopfen (ballige Form)

Details anzeigen
SAE-Flanschdeckel 3000

SAE-Flanschdeckel 3000

SAE-Flanschdeckel 3000

Details anzeigen
Eyelet grip

Eyelet grip

Eyelet grip

Details anzeigen
Kappe mit Rändelrand

Kappe mit Rändelrand

Kappe mit Rändelrand

Details anzeigen
Lamellenstopfen rund

Lamellenstopfen rund

Lamellenstopfen rund

Details anzeigen
Secu-Sleeve MSHA

Secu-Sleeve MSHA

Secu-Sleeve MSHA

Details anzeigen
Threaded screw plug

Threaded screw plug

Threaded screw plug

Details anzeigen