Diese Kappen sind zum Schutz der Antriebswellen bei gleichzeitiger Sicherung der Passfeder.
Maß A = Flanschdurchmesser
Maß B = Gesamtlänge
Artikelnummer | Anwendung | A (mm) | B (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
01-01-012-001 | Ø 9 | 14,5 | 24,0 | 4000 | Muster |
01-01-012-002 | Ø 11 | 17,5 | 27,5 | 4000 | Muster |
01-01-012-003 | Ø 14 | 22,5 | 35,0 | 4000 | Muster |
01-01-012-004 | Ø 15 | 25,5 | 32,0 | 4000 | Muster |
01-01-012-005 | Ø 16 | 25,5 | 47,0 | 2200 | Muster |
01-01-012-006 | Ø 19 | 30,5 | 47,0 | 2300 | Muster |
01-01-012-007 | Ø 20 | 32,0 | 58,5 | 2300 | Muster |
01-01-012-008 | Ø 22 | 35,0 | 58,5 | 1300 | Muster |
01-01-012-009 | Ø 24 | 38,5 | 58,5 | 1000 | Muster |
01-01-012-010 | Ø 25 | 40,0 | 70,0 | 900 | Muster |
01-01-012-011 | Ø 28 | 45,0 | 70,0 | 750 | Muster |
01-01-012-012 | Ø 30 | 48,0 | 93,5 | 450 | Muster |
01-01-012-013 | Ø 32 | 51,0 | 93,5 | 400 | Muster |
01-01-012-014 | Ø 35 | 56,0 | 93,5 | 400 | Muster |
01-01-012-015 | Ø 38 | 61,0 | 93,5 | 400 | Muster |
01-01-012-016 | Ø 42 | 66,5 | 126,0 | 180 | Muster |
01-01-012-017 | Ø 45 | 72,0 | 117,5 | 180 | Muster |
01-01-012-018 | Ø 48 | 77,0 | 127,5 | 180 | Muster |
01-01-012-019 | Ø 55 | 88,0 | 127,5 | 180 | Muster |
01-01-012-020 | Ø 60 | 96,0 | 164,0 | 180 | Muster |
01-01-012-021 | Ø 65 | 102,5 | 163,0 | 55 | Muster |
01-01-012-022 | Ø 75 | 112,0 | 164,0 | 40 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de