Universalschutzkappen werden verwendet um Rohrenden, Gewindebolzen, Bolzenenden, Schlauchanschlüsse uvm. effektiv gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
Artikelnummer | Anwendungsbereich | d (mm) | h (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
01-01-010-001 | 5,5 | 13,0 | 5000 | Muster | |
01-01-010-002 | 6,0 | 13,0 | 5000 | Muster | |
01-01-010-003 | 7,5 | 7,0 | 5000 | Muster | |
01-01-010-004 | 8,5 | 9,0 | 5000 | Muster | |
01-01-010-005 | G1/8 | 10,2 | 16,0 | 2500 | Muster |
01-01-010-006 | 12,0 | 16,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-007 | G1/4 | 13,0 | 16,0 | 2500 | Muster |
01-01-010-008 | 13,5 | 16,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-009 | 14,0 | 18,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-010 | 15,5 | 20,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-011 | G3/8 | 16,4 | 20,0 | 2500 | Muster |
01-01-010-012 | G3/8 | 17,0 | 20,2 | 2500 | Muster |
01-01-010-013 | 17,7 | 14,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-014 | 17,7 | 16,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-015 | 18,0 | 20,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-016 | 18,5 | 20,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-017 | 20,0 | 20,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-018 | G1/2 | 21,3 | 20,9 | 2500 | Muster |
01-01-010-019 | 21,5 | 20,9 | 2500 | Muster | |
01-01-010-020 | 23,5 | 9,0 | 2500 | Muster | |
01-01-010-021 | 24,0 | 18,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-022 | 24,5 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-023 | 25,0 | 20,9 | 1000 | Muster | |
01-01-010-024 | 26,0 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-025 | G3/4 | 26,6 | 27,0 | 1000 | Muster |
01-01-010-026 | G3/4 | 25,6 | 16,0 | 1000 | Muster |
01-01-010-027 | 28,0 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-028 | 29,0 | 9,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-029 | 30,0 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-030 | 31,8 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-031 | G1" | 33,1 | 27,0 | 1000 | Muster |
01-01-010-032 | G1" | 32,4 | 16,0 | 1000 | Muster |
01-01-010-033 | 34,5 | 17,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-034 | 35,0 | 27,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-035 | 38,0 | 50,0 | 1000 | Muster | |
01-01-010-036 | 40,0 | 27,0 | 500 | Muster | |
01-01-010-037 | G1 1/4" | 41,6 | 27,0 | 500 | Muster |
01-01-010-038 | G1 1/4" | 41,8 | 18,2 | 500 | Muster |
01-01-010-039 | G 13/8" | 44,9 | 35,0 | 500 | Muster |
01-01-010-040 | G1 1/2" | 47,9 | 18,2 | 500 | Muster |
01-01-010-041 | 48,3 | 35,0 | 500 | Muster | |
01-01-010-042 | 50,0 | 28,0 | 500 | Muster | |
01-01-010-043 | 51,2 | 35,0 | 500 | Muster | |
01-01-010-044 | 54,2 | 35,0 | 500 | Muster | |
01-01-010-045 | 55,0 | 18,2 | 500 | Muster | |
01-01-010-046 | G2" | 60,3 | 17,6 | 500 | Muster |
01-01-010-047 | G2 1/2" | 76,1 | 34,5 | 500 | Muster |
01-01-010-048 | 85,0 | 80,0 | 200 | Muster | |
01-01-010-049 | G 3" | 88,6 | 35,0 | 200 | Muster |
01-01-010-050 | 90,0 | 72,0 | 200 | Muster | |
01-01-010-051 | G 3 1/4" | 92,8 | 18,0 | 200 | Muster |
01-01-010-052 | 100,0 | 70,0 | 200 | Muster | |
01-01-010-053 | 100,0 | 40,0 | 200 | Muster | |
01-01-010-054 | G 3 3/4" | 108,0 | 35,0 | 200 | Muster |
01-01-010-055 | G 4" | 114,3 | 35,0 | 100 | Muster |
01-01-010-056 | 165,0 | 16,0 | 100 | Muster | |
01-01-010-057 | 168,3 | 40,0 | 100 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de