Lamellenstopfen rund

Produktbeschreibung

Abdeckstopfen zum Verschließen von Rohrenden. Die Oberfläche ist mit einer geriffelten Struktur (Funkenerosionsstruktur) versehen.

  • kleinere Mengen und Sonderfarben auf Anfrage

Wandstärke = AussenØ – InnenØ / 2

Produktvarianten

ArtikelnummerA (mm)Wandstärke (mm)C (mm)VE/StkAktion
03-01-001-0011008 - 1,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-002120,8 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-003130,75 - 1,511,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-004140,5 - 1,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-005150,75 - 1,711,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-006160,75 - 2,011,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-007180,5 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-008191,0 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-009201,25 - 2,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-010210,8 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-011220,75 - 2,211,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-012230,75 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-013241,0 - 2,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-014251,0 - 2,2511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-015252,25 - 3,711,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-016261,25 - 2,711,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-017271,0 - 2,512,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-018281,0 - 2,512,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-019301,0 - 2,512,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-020302,5 - 4,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-021320,8 - 2,012,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-022341,0 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-023341,0 - 3,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-024350,8 - 2,2511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-025361,25 - 2,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-026371,0 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-027381,0 - 2,011,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-028401,5 - 2,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-029402,0 - 3,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-030404,0 - 4,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-031420,75 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-032420,8 - 2,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-033423,0 - 5,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-034451,25 - 2,011,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-035481,25 - 2,518,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-036501,0 - 2,010,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-037502,5 - 4,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-038504,5 - 6,511,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-039521,5 - 3,514,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-040601,5 - 3,018,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-041603,0 - 4,021,3 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-042603,0 - 5,016,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-043651,5 - 3,521,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-044702,0 - 4,521,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-045751,0 - 3,521,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-046761,6 - 4,021,5 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-047801,5 - 3,021,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-048851,5 - 4,021,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-049891,8 - 4,021,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-050902,5 - 5,020,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0511002,0 - 4,528,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0521082,9 - 5,028,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0531102,0 - 4,528,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0541252,0 - 6,034,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0551502,0 - 7,034,0 100, 500, 1000 Muster
03-01-001-0561602,5 - 7,034,0 100, 500, 1000 Muster

Aus unserem Produktsortiment

Disc plugs square

Disc plugs square

Disc plugs square

Details anzeigen
UNF threaded plugs 37° fittings

UNF threaded plugs 37° fittings

UNF threaded plugs 37° fittings

Details anzeigen
Schutznetze

Schutznetze

Schutznetze

Details anzeigen
Custioned pommel grip

Custioned pommel grip

Custioned pommel grip

Details anzeigen
Disc plugs rectangular

Disc plugs rectangular

Disc plugs rectangular

Details anzeigen
Muldengriff PVC

Muldengriff PVC

Muldengriff PVC

Details anzeigen
Conical hollow stopper

Conical hollow stopper

Conical hollow stopper

Details anzeigen
Secu-Guard black

Secu-Guard black

Secu-Guard black

Details anzeigen
Threaded screw plug

Threaded screw plug

Threaded screw plug

Details anzeigen
Silikon Hohl­stopfen, konisch

Silikon Hohl­stopfen, konisch

Silikon Hohl­stopfen, konisch

Details anzeigen