Artikelnummer | Anwendung als Stopfen | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | VE/Stk | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-100-001 | M7 | 4,4 | 6,1 | 10,0 | 10,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-002 | M9 | 6,0 | 7,7 | 11,0 | 10,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-003 | M10 | 7,6 | 9,3 | 13,0 | 10,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-004 | 8,4 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 1000 | Muster | |
01-01-100-005 | M12 | 9,2 | 10,9 | 14,0 | 10,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-006 | 9,9 | 11,6 | 15,0 | 10,0 | 1000 | Muster | |
01-01-100-007 | M14 | 10,6 | 12,3 | 16,0 | 10,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-008 | 11,1 | 13,0 | 17,0 | 10,0 | 1000 | Muster | |
01-01-100-009 | 12,0 | 14,1 | 18,0 | 12,0 | 1000 | Muster | |
01-01-100-010 | M16 | 12,5 | 14,6 | 18,0 | 12,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-011 | 13,4 | 15,5 | 19,0 | 12,0 | 1000 | Muster | |
01-01-100-012 | M18 | 14,0 | 16,1 | 19,0 | 12,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-013 | M18 | 14,7 | 17,0 | 21,0 | 13,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-014 | M20 | 16,3 | 18,6 | 22,0 | 13,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-015 | M22 | 17,0 | 19,5 | 22,0 | 13,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-016 | M22 | 17,5 | 20,0 | 24,0 | 15,0 | 1000 | Muster |
01-01-100-017 | M24 | 18,5 | 21,0 | 25,0 | 15,0 | 500 | Muster |
01-01-100-018 | 19,0 | 21,5 | 25,0 | 15,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-019 | M24 | 20,5 | 23,3 | 27,0 | 16,0 | 500 | Muster |
01-01-100-020 | M25 | 20,7 | 23,5 | 28,0 | 16,0 | 500 | Muster |
01-01-100-021 | 22,0 | 24,8 | 29,0 | 16,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-022 | M30 | 23,1 | 26,4 | 30,0 | 18,0 | 500 | Muster |
01-01-100-023 | 24,4 | 27,7 | 32,0 | 19,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-024 | M33 | 26,4 | 29,2 | 33,0 | 19,0 | 500 | Muster |
01-01-100-025 | 27,7 | 31,2 | 35,5 | 19,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-026 | M34 | 29,8 | 32,6 | 37,0 | 16,0 | 500 | Muster |
01-01-100-027 | 31,3 | 35,0 | 38,0 | 21,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-028 | 33,3 | 37,1 | 41,0 | 22,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-029 | M45 | 36,7 | 40,5 | 45,0 | 22,0 | 500 | Muster |
01-01-100-030 | 39,0 | 42,5 | 48,0 | 23,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-031 | M48 | 39,6 | 42,9 | 48,0 | 19,0 | 500 | Muster |
01-01-100-032 | 41,4 | 44,7 | 49,0 | 19,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-033 | M50 | 44,3 | 46,9 | 51,0 | 19,0 | 500 | Muster |
01-01-100-034 | 45,2 | 49,6 | 54,0 | 25,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-035 | 46,4 | 51,0 | 55,0 | 25,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-036 | 54,2 | 58,6 | 65,0 | 25,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-037 | 58,4 | 62,8 | 67,0 | 25,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-038 | 60,8 | 65,9 | 71,0 | 29,0 | 500 | Muster | |
01-01-100-039 | 62,5 | 64,8 | 68,0 | 13,5 | 500 | Muster | |
01-01-100-040 | 67,1 | 70,4 | 75,0 | 19,0 | 500 | Muster |
METTEN Kunststoffprodukte GmbH
An der Kleinbahn 16c
41334 Nettetal
Montag – Donnerstag
7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 16:30 Uhr
Freitag 7:30 – 12:30 Uhr
13:00 – 14:00 Uhr
(0) +49 2157 / 870 90 97
infospamschutz@metten-gmbh.de